| Radavietė: | Jagminiškė |
| Rajonas: | Kelmės r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | J. Obsto rinkinys |
| Radinys: | Smeigtukas |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 16: 15 |
| Chronologija: | I a. vidurys – II a. vidurys |
| Aprašymas: | Ritinis, I grupė (pagal Michelbertą), geležinė adata neišlikusi |
| Matmenys (cm): | L 5.1; geležinė adata neišliko, galvutės Ø 2.1–1.7 |
| Svoris (g): | 41.98 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, galvutė ant adatos užlieta, kalstyta |
| Tyrimai: | - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius, tyrimų rezultatai nepaskelbti, duomenys neišliko. - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Jag.16_15_1_XHE_590 | 73.12 | 7.77 | 15.55 | 0.36 | 0.73 | <LOD | 0.09 | 0.42 | 0.06 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.15 | 0.62 | 0.08 | 0.57 | 0.12 | 0.01 | <LOD | <LOD |
| Jag.16_15_2_XHE_591 | 61.44 | 4.47 | 14.99 | 0.11 | 0.54 | 0.02 | 0.11 | 0.42 | 0.03 | <LOD | 0.01 | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.99 | 6.82 | 0.87 | 8.76 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Jag.16_15 | Metalas | 0.03059 | 79.302 | 14.64 | 3.155 | 0.113 | 0.256 | 0.02 | 0.025 | 0.095 | 0.057 | 0.003 | 0.002 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |