| Radavietė: | Jauneikiai |
| Rajonas: | Joniškio r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Moters kapas 58 |
| Radinys: | Smeigtukas |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 537:151 |
| Chronologija: | X–XI a. |
| Aprašymas: | VI grupės (pagal Kuncienė 1978e) kryžinių smeigtukų su apskritomis ataugomis kryžmų gale pora su pusmėnulio formos kabučiu, sujungti skirstikliu ir 6 grandinėlėm |
| Matmenys (cm): | Smeigtukų L 11.6 (fragmentas); 22.8, galvučių pl. 5.7; 5.9, kabutis 3.7×4.6, skirstiklis 3.4×3.4, grandinėlių L 33.5–36.5 |
| Svoris (g): | 213.69 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, metaloplastika, lituota, spaudimas, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininė bronza, cinkinė bronza turinti švino |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Jaun.537.151_1 | 67.61 | 9.75 | 10.72 | 11.35 | 0.24 | <LOD | <LOD | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.151_2* | 53.47 | 3.09 | 8.02 | 34.7 | 0.35 | <LOD | 0.2 | 0.04 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.151_3 | 82 | 3.21 | 0.57 | 13.83 | 0.23 | <LOD | <LOD | 0.05 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.151_4 | 64.79 | 2.44 | 2.76 | 29.2 | 0.51 | <LOD | 0.21 | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.151_5 | 65.59 | 2.81 | 2.64 | 28.34 | 0.45 | <LOD | <LOD | 0.07 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.151_6* | 36.75 | 2.43 | 18.68 | 40.99 | 0.61 | <LOD | 0.39 | 0.05 | <LOD | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.151_7** | 43.62 | 2.64 | 13.07 | 39.38 | 0.79 | <LOD | 0.26 | 0.03 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.151_8 | 57.6 | 7.22 | 17.89 | 16.5 | 0.27 | <LOD | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.151_9** | 43.65 | 2.6 | 14.08 | 38.81 | 0.51 | <LOD | 0.23 | 0.03 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.151_10 | 61.5 | 5.26 | 4.48 | 27.32 | 1.07 | <LOD | 0.2 | 0.05 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.151_11 | 52.44 | 3.27 | 5.62 | 37.41 | 0.9 | <LOD | 0.22 | 0.05 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Pb+Sn danga arba lydmetalis
* – Pb+Sn plokštelė
** – Pb+Sn lydmetalis