| Radavietė: | Genčai I |
| Rajonas: | Kretingos r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Vyro kapas 174 (227) |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 694:1937 |
| Chronologija: | VIII a. |
| Aprašymas: | Lankinė zoomorfinė III tipas (pagal Bliujienė 1999) |
| Matmenys (cm): | L 15.1, įvijos L 11.9, kojelės pl. 1.7 |
| Svoris (g): | 131.58 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, metopinė plokštelė dengta Sn+Pb danga, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininė bronza, švininė bronza / cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Gen.694.1937_1 | 71.72 | 7.26 | 10.3 | 8.79 | 1.2 | <LOD | <LOD | 0.43 | <LOD | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1937_2 | 69.54 | 3.2 | 13.49 | 11.26 | 1.52 | <LOD | <LOD | 0.47 | <LOD | 0.06 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1937_3* | 57.9 | 6.94 | 21.48 | 9.88 | 2.81 | 0.04 | 0.22 | 0.55 | <LOD | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1937_4 | 64.23 | 7.21 | 11.56 | 11.33 | 5.02 | <LOD | 0.24 | 0.32 | <LOD | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1937_5 | 70.98 | 6.64 | 11.33 | 8.9 | 1.13 | <LOD | 0.21 | 0.51 | <LOD | 0.11 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Sn+Pb danga