| Radavietė: | Genčai I |
| Rajonas: | Kretingos r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Moters kapas 170 (221) |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 694:1915 |
| Chronologija: | VIII a. |
| Aprašymas: | Lankinė žieduotoji, III grupė (pagal Tautavičius 1996) |
| Matmenys (cm): | L 11.5, pl. 11.8, kojelės pl. 3.2 |
| Svoris (g): | 83.25 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, kalstyta, Sn danga, kalstytos Ag plokštelės, lituota, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Gen.694.1915_1* | 71.65 | 1.7 | 20.95 | 3.57 | 0.5 | 0.04 | 0.4 | 0.21 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.56 | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1915_2* | 80.03 | 1.74 | 12.69 | 3.36 | 0.38 | 0.06 | 0.42 | 0.21 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.86 | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1915_3** | 41.1 | 0.81 | 5.93 | 0.34 | 0.26 | <LOD | 51.3 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.117 | 0.38 | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1915_4* | 73.46 | 2.81 | 10.19 | 2.81 | 9.1 | 0.07 | 0.32 | 0.12 | <LOD | 0.03 | <LOD | 0.99 | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1915_5* | 82.79 | 1.94 | 10.21 | 3.46 | 0.29 | 0.08 | 0.37 | 0.18 | <LOD | 0.03 | <LOD | 0.44 | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1915_6* | 78.6 | 2.1 | 13.22 | 4.25 | 0.34 | 0.05 | 0.41 | 0.2 | <LOD | 0.02 | <LOD | 0.52 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Sn danga
** – Ag plokštelė