| Radavietė: | Genčai I |
| Rajonas: | Kretingos r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Vyro kapas 115 (140) |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 694:1012 |
| Chronologija: | X a. |
| Aprašymas: | Lankinė laiptelinė III grupė (pagal Vaitkunskienė 1978j) |
| Matmenys (cm): | H 9.7, pl. 9.7 |
| Svoris (g): | 65.49 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, Sn+Pb danga, Pb+Sn lydmetalis, vaizdinę segės dalį dengusių plokštelių fragmentai, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininė bronza / cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Gen.694.1012_1* | 38.5 | 3.62 | 4.16 | 52.78 | 0.8 | <LOD | <LOD | 0.04 | <LOD | 0.07 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1012_2** | 33.28 | 2.42 | 2.54 | 61.3 | 0.32 | <LOD | <LOD | 0.05 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1012_3** | 49.43 | 4.95 | 11.08 | 33.08 | 0.85 | <LOD | 0.44 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1012_4*** | 53.61 | 5.37 | 11.87 | 26.17 | 0.53 | 0.11 | 1.8 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1012_5*** | 61.81 | 8.96 | 13.69 | 14.39 | 0.22 | <LOD | 0.4 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Gen.694.1012_6*** | 50.59 | 5.22 | 17.82 | 25.16 | 0.45 | <LOD | 0.38 | <LOD | <LOD | 0.04 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Pb danga
** – Sn+Pb lydmetalis
*** – Sn+Pb danga