| Radavietė: | Genčai I |
| Rajonas: | Kretingos r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Moters kapas 112 (137) |
| Radinys: | Smeigtukas |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 694:987 |
| Chronologija: | X a. |
| Aprašymas: | Profiliuota ažūrine galvute |
| Matmenys (cm): | L 23.8, galvutė 2.8×2.9 |
| Svoris (g): | 31.04 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, dengta kalstyta sidabrine plokštele, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Gen.694.987_1 | 83.52 | 2.24 | 2.84 | 8.82 | 1.6 | <LOD | 0.39 | 0.36 | <LOD | 0.2 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Gen.694.987_2 | 85.28 | 3.84 | 1.81 | 7.49 | 0.95 | <LOD | 0.24 | 0.24 | <LOD | 0.14 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Gen.694.987_3* | 17.79 | 1.34 | 11.56 | 3.07 | 0.28 | <LOD | 65.31 | <LOD | <LOD | 0.04 | <LOD | <LOD | 0.269 | <LOD |
| Gen.694.987_4 | 88.68 | 1.27 | 0.93 | 7.39 | 1.19 | <LOD | <LOD | 0.32 | <LOD | 0.22 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Ag plokštelė