| Radavietė: | Petrešiūnai |
| Rajonas: | Rokiškio r. |
| Radavietės tipas: | Piliakalnis |
| Kontekstas: | Kultūrinis sluoksnis |
| Radinys: | Smeigtukas |
| Muziejaus inventorinis nr.: | VDKM AR 1505:47 |
| Chronologija: | I a. pr. Kr. – I a. po Kr. |
| Aprašymas: | Ritinis I grupės su galvutėje esančia skylute, į kurią verta grandelė (pagal Michelbertas 1986). Adata geležinė, neišlikusi |
| Matmenys (cm): | Galvutės H 3.6; viršutinio skridinio Ø 2.8, apatinio 1.9 |
| Svoris (g): | 48.05 |
| Gamybos technologijos: | Galvutė lieta, naudojant vaškinį modelį, geležinė adata įtvirtinta užliejant, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Žalvaris / cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Petr.1505.47_1 | 82.94 | 12.06 | 3.75 | 0.45 | 0.61 | <LOD | <LOD | 0.1 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_2 | 82.75 | 12.55 | 3.52 | 0.41 | 0.54 | <LOD | <LOD | 0.1 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_3 | 83.07 | 12.43 | 3.4 | 0.38 | 0.51 | <LOD | <LOD | 0.11 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_4 | 85.99 | 13.12 | 0.17 | 0.14 | 0.38 | <LOD | <LOD | 0.05 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_5 | 83.13 | 14.01 | 1.89 | 0.21 | 0.53 | <LOD | <LOD | 0.06 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_6* | 3.35 | 2.98 | 0.78 | 0.28 | 89.26 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.03 | 1.06 | 0.12 | <LOD | 0.07 |
| Petr.1505.47_7 | 82.53 | 11.51 | 4.34 | 0.54 | 0.82 | <LOD | <LOD | 0.1 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_8 | 83.18 | 11.46 | 3.85 | 0.62 | 0.69 | <LOD | <LOD | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_9 | 82.45 | 12.04 | 3.99 | 0.57 | 0.74 | <LOD | <LOD | 0.1 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_10 | 82.43 | 12.05 | 3.96 | 0.53 | 0.73 | <LOD | <LOD | 0.11 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_11 | 82.38 | 12.22 | 3.9 | 0.48 | 0.72 | <LOD | <LOD | 0.11 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_12 | 82.96 | 12.7 | 3.28 | 0.38 | 0.49 | 0.015 | <LOD | 0.1 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_13 | 81 | 11.32 | 4.67 | 0.66 | 2.12 | <LOD | <LOD | 0.1 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.022 | <LOD | <LOD |
| Petr.1505.47_14 | 82.1 | 11.79 | 4.41 | 0.7 | 0.82 | <LOD | <LOD | 0.1 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.014 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – geležinės adatos liekanos