| Radavietė: | Paparčiai |
| Rajonas: | Skuodo r. |
| Radavietės tipas: | Radavietė |
| Kontekstas: | Radimo aplinkybės nežinomos |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | SM A2 |
| Chronologija: | V a. |
| Aprašymas: | Lankinė žvaigždine kojele (kojelė ir liemenėlis) |
| Matmenys (cm): | L 10, kojelės pl. 1.8 |
| Svoris (g): | 57.73 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, plokštelės prilituotos |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © SM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Papa.2_1 * | 1.73 | 0.04 | 0.95 | 0.16 | 0.19 | <LOD | 95.56 | <LOD | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | 0.84 | <LOD |
| Papa.2_2 | 76.3 | 18.98 | 3.56 | 0.26 | 0.82 | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Papa.2_3* | 1.56 | 0.04 | 1.68 | 0.18 | 0.11 | <LOD | 94.79 | 0.21 | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | 0.87 | 0.06 |
| Papa.2_4 | 75.05 | 20.37 | 3.7 | 0.2 | 0.67 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Papa.2_5* | 1.38 | <LOD | 0.75 | 0.14 | 1.12 | <LOD | 95.48 | <LOD | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | 1.07 | <LOD |
| Papa.2_6 | 75.46 | 19.78 | 3.75 | 0.22 | 0.79 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Ag plokštelė